| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 to 08/12/2024 | 4 6 7 | 72 | 4 8 0 | 3 3 7 | 34 | 3 4 7 | 1 3 8 | 21 | 3 8 0 | 5 8 0 | 32 | 1 5 6 | 1 5 6 | 21 | 4 8 9 | 1 5 8 | 42 | 1 2 9 | ||||
| 09/12/2024 to 15/12/2024 | 1 6 8 | 58 | 1 7 0 | 2 2 4 | 84 | 3 4 7 | 4 8 8 | 00 | 2 9 9 | 1 1 4 | 67 | 3 5 9 | 6 7 7 | 06 | 2 7 7 | 6 6 7 | 98 | 3 7 8 | ||||
| 16/12/2024 to 22/12/2024 | 4 7 9 | 03 | 1 5 7 | 4 6 8 | 82 | 5 8 9 | 6 7 9 | 29 | 6 6 7 | 3 7 9 | 90 | 2 2 6 | 5 6 0 | 14 | 4 5 5 | 1 1 4 | 66 | 3 6 7 | ||||
| 23/12/2024 to 28/12/2024 | 5 7 8 | 02 | 5 8 9 | 6 9 9 | 40 | 2 3 5 | 1 9 9 | 92 | 3 4 5 | 1 1 6 | 85 | 7 8 0 | 5 6 9 | 00 | 1 3 6 | 8 0 0 | 88 | 2 6 0 | ||||
| 30/12/24 to 04/01/25 | 5 8 0 | 39 | 1 4 4 | 3 7 9 | 94 | 2 5 7 | 2 2 9 | 33 | 5 9 9 | 4 4 7 | 58 | 1 2 5 | 3 4 4 | 11 | 4 7 0 | 1 7 8 | 63 | 3 3 7 | ||||
| 06/01/25 to 11/01/25 | 3 8 8 | 91 | 1 0 0 | 1 7 8 | 69 | 1 3 5 | 3 5 8 | 60 | 1 2 8 | 4 4 9 | 71 | 1 2 8 | 3 5 0 | 85 | 2 6 7 | 3 9 0 | 20 | 3 7 0 | ||||
| 13/01/2025 to 19/01/2025 | 1 8 0 | 95 | 3 5 7 | 1 3 8 | 28 | 2 7 9 | 2 3 6 | 11 | 5 8 8 | 6 7 9 | 29 | 2 7 0 | 3 9 0 | 28 | 3 5 0 | 4 7 0 | 18 | 1 8 9 | ||||
| 20/01/2025 to 24/01/2025 | 2 5 7 | 47 | 4 5 8 | 8 0 0 | 83 | 1 4 8 | 1 4 9 | 45 | 3 5 7 | 2 6 0 | 80 | 1 4 5 | 2 5 6 | 33 | 6 8 9 | 4 8 9 | 18 | 3 6 9 | ||||
| 27/01/2025 to 02/02/2025 | 2 8 9 | 96 | 3 4 9 | 5 8 9 | 25 | 2 6 7 | 2 5 0 | 78 | 3 6 9 | 5 9 0 | 59 | 4 7 8 | 5 8 0 | 30 | 5 5 0 | 2 7 | 94 | 1 6 7 | ||||
| 03/02/2025 to 09/02/2025 | 1 3 6 | 08 | 1 8 9 | 2 6 7 | 55 | 3 5 7 | 2 8 0 | 04 | 2 3 9 | 1 5 5 | 14 | 1 4 9 | 1 5 9 | 55 | 6 9 0 | 3 4 8 | 51 | 6 7 8 | ||||
| 10/02/2025 to 16/02/2025 | 3 5 9 | 71 | 4 7 0 | 3 3 6 | 27 | 1 7 9 | 4 8 0 | 21 | 1 5 5 | 6 7 9 | 23 | 6 7 0 | 1 8 0 | 95 | 3 4 8 | 1 3 8 | 29 | 2 2 5 | ||||
| 17/02/2025 to 23/02/2025 | 2 5 5 | 21 | 1 3 7 | 4 7 0 | 19 | 9 0 0 | 2 4 7 | 33 | 7 8 8 | 3 9 9 | 17 | 1 7 9 | 2 6 9 | 76 | 5 5 6 | 2 2 4 | 84 | 4 5 5 | ||||
| 24/02/2025 to 01/03/2025 | 4 4 7 | 57 | 2 6 9 | 3 6 7 | 65 | 2 6 7 | 1 3 6 | 06 | 4 5 7 | 1 8 0 | 97 | 1 7 9 | 2 7 0 | 93 | 3 3 7 | 6 9 0 | 53 | 1 2 0 | ||||
03/03/2025 To 09/03/2025 | 7 7 8 | 21 | 5 8 8 | 4 6 0 | 01 | 6 6 9 | 5 5 8 | 80 | 6 7 7 | 3 0 0 | 39 | 2 8 9 | 1 2 9 | 20 | 4 6 0 | 3 7 0 | 01 | 1 2 8 | ||||
10/03/2025 to 16/03/2025 | 7 8 9 | 49 | 5 6 8 | 1 2 5 | 89 | 4 6 9 | 3 6 9 | 83 | 1 5 7 | 1 5 6 | 29 | 1 8 0 | * * * | ** | * * * | 1 3 0 | 44 | 7 8 9 | ||||
17/03/2025 to 23/03/2025 | 5 5 8 | 82 | 7 7 8 | 2 4 4 | 01 | 2 9 0 | 5 7 9 | 14 | 3 4 7 | 1 2 0 | 33 | 7 8 8 | 1 6 0 | 70 | 6 7 7 | 5 8 8 | 13 | 6 7 0 | ||||
24/03/2025 to 30/03/2025 | 1 1 1 | 33 | 1 3 9 | 6 7 7 | 00 | 3 3 4 | 4 7 0 | 10 | 5 5 0 | 8 9 0 | 79 | 2 8 9 | 2 5 7 | 41 | 1 5 5 | 2 3 4 | 96 | 5 5 6 | ||||
31/03/2025 to 06/04/2025 | 1 2 8 | 12 | 3 3 6 | 4 6 0 | 04 | 3 5 6 | 8 8 0 | 66 | 3 6 7 | 1 7 8 | 61 | 5 6 0 | 1 6 9 | 62 | 1 3 8 | 2 3 5 | 02 | 6 7 9 | ||||
07/04/2025 to 13/04/2025 | 1 8 0 | 91 | 5 8 8 | 2 4 7 | 31 | 1 1 9 | 7 8 9 | 44 | 2 3 9 | 2 7 7 | 63 | 6 7 0 | 3 4 5 | 23 | 2 3 8 | 4 6 9 | 93 | 6 8 9 | ||||
14/04/2025 to 20/04/2025 | 2 5 7 | 40 | 3 8 9 | 2 7 0 | 96 | 2 6 8 | 1 6 9 | 62 | 5 7 0 | 5 5 8 | 80 | 2 2 6 | 4 8 9 | 15 | 1 6 8 | 3 5 9 | 76 | 2 4 0 | ||||
21/04/2025 to 27/04/2025 | 2 4 7 | 35 | 5 0 0 | 4 6 9 | 91 | 3 3 5 | 1 4 9 | 44 | 2 4 8 | 2 9 9 | 08 | 4 5 9 | 4 9 0 | 34 | 7 8 9 | 2 5 7 | 46 | 2 6 8 | ||||
28/04/2025 to 04/05/2025 | 7 8 9 | 43 | 2 5 6 | 1 2 8 | 14 | 1 6 7 | 3 4 5 | 25 | 1 6 8 | 1 5 0 | 69 | 1 8 0 | 1 3 6 | 05 | 1 5 9 | 1 2 7 | 00 | 5 6 9 | ||||
05/05/2025 to 11/05/2025 | 1 3 5 | 98 | 1 1 6 | 4 7 9 | 04 | 1 1 2 | 1 3 6 | 03 | 1 4 8 | 1 2 3 | 62 | 1 3 8 | 1 5 8 | 47 | 2 6 9 | 2 5 7 | 45 | 2 5 8 | ||||
12/05/2025 to 18/05/2025 | 2 3 3 | 82 | 3 3 6 | 5 6 9 | 00 | 3 8 9 | 2 7 8 | 74 | 5 9 0 | 2 8 8 | 83 | 1 5 7 | 3 8 9 | 08 | 4 6 8 | 6 9 0 | 57 | 1 6 0 | ||||
19/05/2025 to 25/05/2025 | 9 0 0 | 99 | 3 6 0 | 1 9 0 | 00 | 2 9 9 | 1 6 7 | 47 | 3 4 0 | 2 3 7 | 21 | 1 3 7 | 1 7 9 | 72 | 1 2 9 | 3 9 0 | 26 | 3 6 7 | ||||
26/05/2025 to 01/06/2025 | 1 4 8 | 30 | 1 4 5 | 2 5 9 | 61 | 1 2 8 | 4 7 0 | 16 | 4 5 7 | 1 2 5 | 81 | 6 7 8 | 1 2 9 | 25 | 2 5 8 | 2 4 7 | 38 | 1 7 0 | ||||
02/06/2025 to 08/06/2025 | 2 2 9 | 34 | 4 5 5 | 8 9 9 | 62 | 1 3 8 | 2 2 8 | 21 | 4 7 0 | 2 4 4 | 02 | 3 3 6 | 7 9 0 | 65 | 6 9 0 | 1 1 0 | 24 | 2 4 8 | ||||
09/06/2025 to 16/06/2025 | 5 7 9 | 11 | 3 3 5 | 9 9 0 | 89 | 5 6 8 | 3 5 6 | 40 | 5 7 8 | 1 6 0 | 76 | 7 9 0 | 1 5 8 | 44 | 1 6 7 | 1 3 3 | 75 | 1 5 | ||||
16/06/2025 to 22/06/2025 | 5 7 8 | 07 | 1 1 5 | 2 2 0 | 42 | 1 3 8 | 4 4 6 | 48 | 1 2 5 | 1 4 8 | 33 | 5 9 9 | 2 7 8 | 72 | 3 9 0 | 6 8 9 | 34 | 7 7 0 | ||||
23/06/2025 to 29/06/2025 | 1 5 9 | 53 | 2 4 7 | 1 2 5 | 81 | 2 3 6 | 2 7 9 | 81 | 1 3 7 | 2 4 8 | 48 | 8 0 0 | 2 5 6 | 31 | 3 4 4 | 3 4 9 | 64 | 5 9 0 | ||||
30/06/2025 to 06/07/2025 | 1 4 5 | 06 | 3 4 9 | 4 7 0 | 14 | 6 9 9 | 3 3 4 | 02 | 6 6 0 | 4 7 0 | 15 | 7 8 0 | 3 6 9 | 89 | 1 2 6 | 2 2 3 | 75 | 2 6 7 | ||||
07/07/2025 to 12/07/2025 | 1 8 9 | 81 | 3 8 0 | 2 3 3 | 88 | 2 2 4 | 3 7 8 | 88 | 1 8 9 | 6 9 9 | 41 | 3 3 5 | 2 4 8 | 48 | 1 2 5 | 4 5 8 | 77 | 4 6 7 | ||||
14/07/2025 to 19/07/2025 | 7 8 9 | 44 | 2 4 8 | 1 1 6 | 85 | 1 4 0 | 1 3 8 | 28 | 1 8 9 | 3 5 9 | 72 | 1 3 8 | 6 8 9 | 36 | 2 6 8 | 6 7 8 | 13 | 3 4 6 | ||||
21/07/2025 to 26/07/2025 | 7 9 0 | 68 | 3 5 0 | 6 7 8 | 10 | 2 9 9 | 3 8 9 | 05 | 4 5 6 | 3 7 7 | 71 | 6 6 9 | 3 7 8 | 82 | 3 4 5 | 1 5 0 | 61 | 6 7 8 | ||||
28/07/2025 to 03/08/2025 | 3 3 4 | 05 | 1 6 8 | 5 7 8 | 08 | 3 5 0 | 3 5 9 | 76 | 1 5 0 | 3 6 7 | 67 | 5 6 6 | 1 9 0 | 03 | 2 3 8 | 4 5 6 | 58 | 4 5 9 | ||||
04/08/2025 to 10/08/2025 | 2 3 5 | 06 | 8 9 9 | 5 7 9 | 11 | 2 6 0 | 5 7 8 | 09 | 2 2 5 | 2 3 5 | 09 | 4 7 8 | 1 1 4 | 68 | 4 5 9 | 1 2 3 | 69 | 3 7 9 | ||||
11/08/2025 to 17/08/2025 | 2 6 0 | 83 | 1 5 7 | 5 6 8 | 91 | 5 7 9 | 2 7 8 | 75 | 7 8 0 | 1 4 9 | 42 | 1 4 7 | * * * | ** | * * * | 2 5 0 | 72 | 3 9 0 | ||||
| 18/08/25 to 23/08/25 | 3 4 8 | 54 | 4 5 5 | 4 6 7 | 75 | 3 4 8 | 3 9 9 | 14 | 7 7 0 | 3 5 5 | 39 | 4 7 8 | 8 9 9 | 68 | 2 7 9 | 3 4 7 | 43 | 1 4 8 | ||||
| 25/08/25 to 30/08/25 | 2 5 9 | 68 | 1 2 5 | 3 4 0 | 73 | 7 7 9 | 3 3 6 | 20 | 6 6 9 | 4 8 8 | 05 | 3 3 9 | 2 5 7 | 40 | 6 7 7 | 1 4 8 | 38 | 4 6 8 | ||||
| 25/08/25 to 30/08/25 | 7 7 8 | 25 | 7 8 0 | 3 4 0 | 75 | 4 4 7 | 2 6 8 | 61 | 4 8 9 | 5 9 0 | 43 | 4 4 5 | 1 2 8 | 17 | 4 5 8 | 2 0 0 | 24 | 1 1 2 | ||||
| 08/09/25 to 13/09/25 | 1 2 8 | 14 | 7 7 0 | 1 1 4 | 63 | 7 8 8 | 2 2 4 | 87 | 1 1 5 | 3 7 0 | 01 | 1 3 7 | 2 6 7 | 51 | 1 3 7 | 6 9 0 | 58 | 2 7 9 | ||||
| 15/09/25 to 20/09/25 | 6 6 7 | 99 | 4 7 8 | 5 9 0 | 42 | 1 2 9 | 6 9 9 | 44 | 1 6 7 | 5 7 9 | 16 | 3 6 7 | 7 8 0 | 56 | 2 6 8 | 6 7 0 | 38 | 4 5 9 | ||||
| 22/09/25 to 27/09/25 | 4 4 7 | 52 | 4 8 0 | 6 9 0 | 58 | 2 6 0 | 5 9 0 | 49 | 4 7 8 | 7 9 0 | 69 | 1 3 5 | 4 5 8 | 79 | 1 2 6 | 5 5 7 | 71 | 1 2 8 | ||||
| 29/09/25 to 04/10/25 | 2 2 3 | 71 | 3 9 9 | 1 6 0 | 79 | 1 3 5 | 1 3 3 | 73 | 3 4 6 | 1 3 4 | 87 | 4 5 8 | 1 3 4 | 80 | 1 4 5 | 5 6 0 | 19 | 4 5 0 | ||||
| 06/10/25 to 11/10/25 | 1 1 9 | 12 | 5 8 9 | 3 7 9 | 96 | 4 4 8 | 3 5 9 | 79 | 4 5 0 | 2 3 8 | 36 | 1 5 0 | 2 6 0 | 84 | 5 9 0 | 2 2 5 | 97 | 1 2 4 | ||||
| 13/10/25 to 18/10/25 | 7 7 0 | 40 | 4 6 0 | 1 2 5 | 85 | 1 4 0 | 5 6 8 | 95 | 2 5 8 | 1 3 9 | 31 | 1 2 8 | 1 4 6 | 15 | 3 4 8 | * * * | ** | * * * | ||||
| 20/10/25 to 25/10/25 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | ||||
| 27/10/25 to 01/11/25 | 1 5 9 | 59 | 1 1 7 | 1 5 8 | 44 | 2 2 0 | 1 5 9 | 59 | 5 6 8 | 7 8 9 | 42 | 1 5 6 | 3 7 9 | 90 | 1 2 7 | 5 6 9 | 08 | 1 2 5 | ||||
| 03/11/25 to 08/11/25 | 7 8 0 | 55 | 1 6 8 | 5 7 8 | 02 | 1 3 8 | 1 4 7 | 23 | 1 2 0 | 5 7 8 | 00 | 4 6 0 | 5 7 8 | 05 | 2 5 8 | 1 2 9 | 27 | 3 6 8 | ||||
10/11/202 to 16/11/2025 | 1 3 5 | 91 | 1 2 8 | 3 3 5 | 16 | 7 9 0 | 1 8 9 | 84 | 2 6 6 | 1 2 9 | 20 | 3 7 0 | 1 2 5 | 84 | 5 9 0 | 1 4 9 | 47 | 1 3 3 | ||||
17/11/2025 to 23/11/2025 | 7 8 0 | 52 | 1 5 6 | 4 6 9 | 96 | 2 6 8 | 3 4 8 | 53 | 2 4 7 | 5 6 0 | 11 | 2 9 0 | 1 6 0 | 70 | 4 7 9 | 2 7 9 | 82 | 2 5 5 | ||||
24/11/2025 to 30/11/2025 | 1 2 6 | 91 | 5 6 0 | 1 2 6 | 97 | 8 9 0 | 2 6 8 | 67 | 2 7 8 | 4 5 8 | 79 | 1 8 0 | 1 3 6 | 09 | 2 3 4 | 2 7 9 | 87 | 4 4 9 | ||||
01/12/2025 to 07/12/2025 | 5 5 7 | 78 | 9 9 0 | 4 5 6 | 52 | 2 4 6 | 6 6 9 | 12 | 2 5 5 | 4 4 9 | 72 | 1 4 7 | 3 4 9 | 64 | 2 3 9 | 5 6 0 | 17 | 2 5 0 | ||||
08/12/2025 to 14/08/2025 | 6 7 8 | 16 | 2 5 9 | 6 8 0 | 43 | 4 9 0 | 8 9 0 | 78 | 3 5 0 | 2 7 0 | 91 | 1 3 7 | 4 8 0 | 27 | 3 6 8 | 4 9 0 | 32 | 2 3 5 | ||||
15/12/2025 to 21/12/2025 | 3 4 9 | 64 | 2 4 8 | 5 9 9 | 30 | 5 6 9 | 4 7 8 | 97 | 1 8 8 | 4 5 6 | 55 | 3 3 9 | 1 8 0 | 97 | 2 2 3 | 1 3 9 | 39 | 4 7 8 | ||||
22/12/2025 to 28/12/2025 | 1 5 7 | 33 | 2 3 8 | 4 4 5 | 38 | 5 5 8 | 3 6 6 | 53 | 2 2 9 | 2 3 8 | 32 | 2 0 0 | 2 6 0 | 84 | 7 8 9 | 4 7 7 | 82 | 3 9 0 | ||||
29/12/2025 to 04/01/2026 | 8 9 9 | 60 | 1 3 6 | 1 6 8 | 57 | 3 5 9 | 4 4 5 | 36 | 2 4 0 | 1 8 0 | 94 | 1 6 7 | 2 6 7 | 52 | 2 0 0 | 8 8 0 | 68 | 3 7 8 | ||||
05/01/2026 to 11/01/2026 | 2 3 5 | 04 | 2 4 8 | 3 3 8 | 46 | 6 0 0 | 3 6 7 | 65 | 1 6 8 | 4 8 8 | 04 | 1 5 8 | 1 4 5 | 04 | 7 7 0 | 2 7 8 | 74 | 6 8 0 | ||||
12/01/2025 to 18/01/2025 | 2 7 8 | 77 | 2 5 0 | 2 4 9 | 51 | 6 7 8 | 5 7 8 | 04 | 1 4 9 | 3 4 6 | 34 | 1 6 7 | 1 6 8 | 55 | 3 6 6 | 1 3 0 | 42 | 3 9 0 | ||||
13/01/2026 to 19/01/2026 | 2 3 5 | 02 | 1 5 6 | 6 7 0 | 39 | 1 3 5 | 3 3 4 | 06 | 1 5 0 | 7 9 0 | 67 | 1 2 4 | 4 5 7 | 69 | 1 2 6 | 3 4 8 | 54 | 1 4 9 | ||||
26/01/2026 to 01/02/2026 | * * * | ** | * * * | 2 5 0 | 76 | 6 0 0 | 3 4 8 | 59 | 2 3 4 | 7 8 8 | 35 | 1 5 9 | 1 4 6 | 12 | 7 7 8 | 7 0 0 | 70 | 2 3 5 | ||||
02/02/2026 to 08/02/2026 | 3 7 9 | 91 | 4 8 9 | 1 8 8 | 78 | 3 7 8 | 2 7 9 | 82 | 1 3 8 | 1 4 7 | 20 | 1 4 5 | 4 5 6 | 54 | 7 8 9 | 2 5 9 | 65 | 2 6 7 | ||||
09/02/2026 to 15/02/2026 | 4 5 8 | 77 | 2 5 0 | 4 7 9 | 00 | 2 4 4 | 7 8 8 | 36 | 4 5 7 | 1 4 7 | 25 | 1 1 3 | 2 6 0 | 88 | 3 7 8 | 1 5 6 | 27 | 2 6 9 | ||||
16/02/2026 to 22/02/2026 | 2 7 0 | 94 | 7 8 9 | 6 7 0 | 31 | 3 8 0 | 2 3 0 | 55 | 6 9 0 | 1 3 0 | 49 | 1 9 9 | 6 7 8 | 18 | 3 5 0 | 1 4 6 | 15 | 3 5 7 | ||||
23/02/26 to 01/03/26 | 5 7 7 | 97 | 7 0 0 | 6 9 9 | 49 | 4 6 9 | 2 5 0 | 71 | 4 8 9 | 1 4 6 | 17 | 2 2 3 | 5 8 8 | 12 | 5 8 9 | 1 4 8 | 33 | 6 8 9 | ||||
02/03/26 to 08/03/26 | 1 3 7 | 13 | 1 4 8 | 2 8 9 | 94 | 6 8 0 | * * * | ** | * * * | 2 3 4 | 90 | 5 7 8 | 1 4 0 | 56 | 1 2 3 | 1 5 0 | 63 | 6 7 0 | ||||
09/03/26 to 15/03/26 | 8 9 0 | 70 | 1 2 7 | 1 2 9 | 21 | 1 0 0 | 4 4 5 | 30 | 3 7 0 | 2 6 0 | 88 | 1 3 4 | 3 3 5 | 15 | 2 3 0 | 3 5 7 | 54 | 2 4 8 | ||||
16/03/26 to 22/03/26 | 2 4 9 | 58 | 2 2 4 | 5 8 8 | 13 | 2 5 6 | 3 6 8 | 72 | 4 8 0 | 5 8 9 | 25 | 1 7 7 | 5 7 8 | 06 | 4 5 7 | 1 8 9 | 82 | 1 5 6 | ||||
23/03/26 to 29/03/26 | 3 9 9 | 17 | 2 7 8 | 3 5 7 | 59 | 5 7 7 | 1 1 2 | 42 | 5 8 9 | 8 8 9 | 51 | 6 7 8 | 2 6 9 | 77 | 1 7 9 | 2 3 6 | 11 | 5 7 9 | ||||
30/03/26 to 05/04/26 | 5 6 6 | 74 | 2 4 8 | 5 7 8 | 04 | 4 4 6 | 6 7 8 | 19 | 1 2 6 | 6 7 8 | 16 | 1 5 0 | 8 8 9 | 50 | 3 7 0 | 1 3 8 | 26 | 2 4 0 | ||||
06/04/26 to 12/04/26 | 1 5 9 | 51 | 5 6 0 | 2 7 8 | 76 | 4 5 7 | 7 8 0 | 56 | 3 6 7 | 2 6 7 | 51 | 3 8 0 | 1 8 0 | 96 | 1 5 0 | 6 7 9 | 28 | 4 6 8 | ||||
13/04/26 to 19/04/26 | 7 8 8 | 30 | 1 9 0 | 4 6 0 | 03 | 2 2 9 | 4 5 8 | 77 | 2 6 9 | 1 4 0 | 53 | 5 9 9 | 2 7 9 | 89 | 4 6 9 | 4 9 0 | 33 | 1 2 0 | ||||
20/04/26 to 26/04/26 | 3 4 8 | 53 | 1 4 8 | 6 9 0 | 52 | 4 8 0 | 4 5 5 | 48 | 4 5 9 | 4 7 9 | 04 | 2 2 0 | 4 6 8 | 83 | 2 5 6 | 2 6 9 | 79 | 4 5 0 | ||||
27/04/26 to 02/05/26 | 1 7 9 | 79 | 1 3 5 | 4 6 9 | 98 | 2 2 4 | 8 9 0 | 75 | 3 4 8 | 2 5 6 | 37 | 2 6 9 | 1 8 0 | 97 | 2 5 0 | 1 2 3 | 68 | 4 5 8 | ||||
03/05/26 to 09/05/26 | 1 8 0 | 95 | 3 3 9 | 1 3 7 | 13 | 1 4 8 | 5 6 8 | 95 | 1 6 8 | 6 9 0 | 51 | 2 3 6 | 3 5 5 | 34 | 1 6 7 | 1 3 7 | 18 | 2 8 8 | ||||
11/05/26 to 17/05/26 | 5 8 8 | 14 | 7 7 0 | 5 7 9 | 14 | 5 9 0 | 6 7 0 | 32 | 6 7 9 | 6 7 9 | 20 | 4 7 9 | 2 3 4 | 93 | 2 5 6 | 3 6 8 | 78 | 2 7 9 | ||||
18/05/26 to 24/05/26 | 5 6 7 | 89 | 1 2 6 | 3 3 0 | 64 | 3 4 7 | 6 8 9 | 31 | 6 7 8 | 1 5 6 | 24 | 1 3 0 | 1 2 7 | 00 | 1 9 0 | 6 7 8 | 13 | 2 3 8 | ||||
25/05/26 to 31/05/26 | 5 5 7 | 72 | 2 5 5 | 8 9 0 | 71 | 1 2 8 | 6 7 9 | 21 | 2 9 0 | 1 2 4 | 75 | 3 5 7 | 1 3 6 | 01 | 3 9 9 | 1 4 4 | 95 | 7 8 0 | ||||
01/06/26 to 07/06/26 | 2 2 6 | 02 | 1 5 6 | 5 9 9 | 38 | 1 8 9 | 1 3 9 | 31 | 3 8 0 | 8 0 0 | 83 | 2 4 7 | 4 5 9 | 80 | 4 7 9 | 4 5 6 | 50 | 2 8 0 | ||||
08/06/26 to 14/06/26 | 4 5 0 | 92 | 6 7 9 | 2 4 0 | 62 | 3 9 0 | 2 2 5 | 95 | 4 5 6 | 7 8 8 | 30 | 6 7 7 | 2 5 0 | 78 | 4 6 8 | 5 7 9 | 17 | 4 4 9 | ||||
15/06/26 to 21/06/26 | 1 5 9 | 50 | 2 8 0 | 3 4 5 | 23 | 6 8 9 | 1 2 7 | 02 | 7 7 9 | 3 8 0 | 13 | 1 5 7 | 5 5 9 | 96 | 1 6 9 | 4 6 9 | 92 | 1 5 6 | ||||
22/06/26 to 28/06/26 | 4 7 9 | 08 | 2 6 0 | 1 2 0 | 34 | 1 6 7 | 4 5 6 | 57 | 8 9 0 | 2 2 8 | 21 | 5 8 8 | 2 2 5 | 93 | 1 2 0 | 1 3 5 | 91 | 5 6 6 | ||||
29/06/026 to 05/07/26 | 2 5 6 | 34 | 2 4 8 | 2 2 6 | 06 | 8 8 0 | 2 8 9 | 94 | 4 4 6 | 3 8 9 | 06 | 4 4 8 | 1 4 5 | 03 | 1 2 0 | 3 4 7 | 49 | 1 1 7 | ||||
06/07/26 to 12/07/26 | 4 7 8 | 95 | 2 4 9 | 5 6 6 | 75 | 3 5 7 | 2 7 7 | 69 | 4 7 8 | 5 7 9 | 14 | 3 4 7 | 7 9 0 | 64 | 2 3 9 | 2 8 9 | 96 | 7 9 0 | ||||
13/07/26 to 19/07/26 | 1 2 4 | 74 | 2 2 0 | 6 7 7 | 01 | 6 7 8 | 4 7 0 | 14 | 3 4 7 | 6 8 0 | 45 | 2 5 8 | 4 6 8 | 81 | 2 4 5 | 1 5 0 | 62 | 5 8 9 | ||||
20/07/26 to 26/07/26 | 5 9 9 | 31 | 5 7 9 | 3 3 7 | 31 | 2 9 0 | 7 0 0 | 78 | 2 6 0 | 5 7 8 | 00 | 2 2 6 | 3 3 4 | 04 | 1 3 0 | 1 6 0 | 74 | 2 3 9 | ||||
`27/07/26 to 02/08/26 | 2 0 0 | 26 | 7 9 0 | 5 8 9 | 26 | 8 9 9 | 3 3 8 | 45 | 6 9 0 | 1 4 7 | 28 | 1 3 4 | 1 3 8 | 23 | 4 9 0 | 2 5 6 | 32 | 1 2 9 | ||||
03/08/26 to 09/08/26 | 5 6 8 | 99 | 5 7 7 | 1 1 4 | 65 | 7 8 0 | 8 9 9 | 66 | 7 9 0 | 9 9 0 | 89 | 1 3 5 | 1 1 3 | 59 | 1 2 6 | 3 4 9 | 67 | 1 8 8 | ||||
10/08/26 to 16/08/26 | 1 3 8 | 26 | 1 2 3 | 4 5 9 | 81 | 2 2 7 | 3 4 6 | 38 | 5 6 7 | 6 7 0 | 37 | 2 7 8 | 6 8 8 | 26 | 1 1 4 | * * * | ** | * * * | ||||
17/08/26 to 23/08/26 | 1 5 7 | 33 | 6 8 9 | 2 5 5 | 20 | 5 7 8 | 2 7 8 | 73 | 2 4 7 | 1 7 0 | 88 | 3 6 9 | 2 3 4 | 99 | 1 3 5 | 6 8 9 | 31 | 1 2 8 | ||||
24/08/26 to 30/08/26 | 6 6 8 | 07 | 4 4 9 | 4 7 0 | 17 | 1 7 9 | 2 4 7 | 33 | 4 9 0 | 5 6 8 | 92 | 3 4 5 | 3 4 8 | 54 | 5 9 0 | 1 6 8 | 55 | 1 4 5 | ||||
31/08/26 to 06/09/26 | 6 0 0 | 69 | 3 6 0 | 1 9 0 | 05 | 2 4 9 | 5 7 9 | 18 | 5 6 7 | 8 9 9 | 65 | 6 9 0 | 2 2 3 | 70 | 2 4 4 | 1 5 0 | 63 | 1 4 8 | ||||
07/09/26 to 13/09/26 | 4 5 0 | 96 | 1 1 4 | 3 5 9 | 76 | 1 6 9 | 5 8 9 | 27 | 1 8 8 | 5 7 9 | 15 | 1 5 5 | 7 8 0 | 59 | 2 8 9 | 5 6 0 | 15 | 2 4 9 | ||||
14/09/26 to 20/09/26 | 2 9 9 | 00 | 1 3 6 | 3 4 8 | 58 | 8 0 0 | 1 5 9 | 50 | 2 3 5 | 4 4 7 | 58 | 2 3 3 | 7 0 0 | 73 | 2 3 8 | 2 6 6 | 43 | 2 4 7 | ||||
21/09/26 to 27/09/26 | 6 7 9 | 24 | 4 5 5 | 1 6 9 | 65 | 1 4 0 | 4 8 9 | 11 | 1 4 6 | 2 3 5 | 05 | 1 4 0 | 1 5 6 | 27 | 1 3 3 | 2 9 0 | 16 | 1 1 4 | ||||
28/09/26 to 04/010/26 | 5 6 0 | 17 | 7 0 0 | 1 4 7 | 22 | 6 7 9 | 4 7 7 | 88 | 3 6 9 | 3 9 9 | 18 | 5 6 7 | 3 7 8 | 84 | 3 4 7 | 2 3 4 | 98 | 3 5 0 | ||||
05/10/26 to 11/05/26 | 6 7 8 | 16 | 4 5 7 | 1 6 7 | 47 | 1 1 5 | 4 5 6 | 54 | 1 3 0 | 2 5 8 | 56 | 1 5 0 | 4 9 0 | 39 | 2 7 0 | 3 5 9 | 78 | 5 6 7 | ||||
12/10/26 to 18/10/26 |
1 5 9 | 55 | 6 9 0 |
1 4 8 | 34 | 2 2 0 |
2 3 9 | 41 | 3 3 5 | |||||||||||||
Kalyan Matka has long been a popular game of chance in India, attracting players from all walks of life. One of the most critical aspects of this game is the Jodi chart, which helps players track winning combinations. In this article, we will explore the current trends, strategies, and records associated with the Kalyan Matka Jodi chart.
Understanding the Jodi Chart
The Jodi chart is a vital tool for players, providing insights into past results and helping them make informed decisions. The chart consists of various Jodi numbers, which are pairs of digits that players can bet on. By analyzing historical data, players can identify patterns that may increase their chances of winning.
Importance of Record Keeping
Keeping a record of previous outcomes is essential for any serious player. This allows you to see which numbers have historically performed well and which ones might be worth avoiding. Many players maintain their own charts or use online resources to track results.
Strategies for Success
Conclusion
